产品与服务
站内检索
发布日期:2019-08-01 19:50:50
加拿大pc28官方平台 有限公司2019年8月第一期挂牌价
品 种 | 钢 种 | 规 格 (毫米) |
价格 (元/吨) |
与上期相比 (元/吨) |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400 | ∮16-25 | 4290 | 持平 |
HRB500 | ∮16-25 | 4640 | 持平 | |
螺纹钢盘条 | HRB400 | ∮8 | 4420 | 持平 |
线 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 4400 | 持平 |
45-65# | φ6.5 | 4420 | +30 | |
30MnSi | φ8-12 | 4490 | +30 | |
SWRH82B | φ10-13 | 4490 | +30 | |
热轧卷板 | Q235B | 4*1250*C | 4180 | 持平 |
Q345B | 4*1250*C | 4330 | 持平 | |
SPHC | 3*1250*C | 4220 | 持平 | |
宽厚板 | Q235B | (14-29)*(2000-3199) | 4450 | 持平 |
备注:以上所报价格为挂牌价,如用户有其他钢种或特殊要求,可采取一事一议,价格另行商议。